シングルモードで受注可能なクエストの一覧。
| クエスト名 | 種別 | キー | 目的地 環境 時間 契約金 | 主な出現モンスター | 確定報酬 基本報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | 報酬 | |||||
| サブA | 報酬 | |||||
| サブB | 報酬 | |||||
| 備考 | ||||||
| ケルビの角を納品せよ | 採取 | 孤島 安定 50分 100z | ケルビ、エピオス | |||
| メイン | ケルビの角2本納品 | 600z | ||||
| サブA | ケルビ5頭の討伐 | 500z | ||||
| サブB | なし | - | ||||
| 備考 | 打撃武器推奨 | |||||
| 孤島のキノコ集め | 採取 | ※ | 孤島 安定 50分 0z | オルタロス、ケルビ | ||
| メイン | 特産キノコ5本の納品 | 500z | ||||
| サブA | 熟成キノコ2本の納品 | 500z | ||||
| サブB | 厳選キノコ1本の納品 | 500z | ||||
| 備考 | ||||||
| 目指せ釣り名人 | 採取 | 孤島 安定 50分 150z | アプトノス、エピオス | |||
| メイン | 黄金魚3匹の納品 | 1500z | ||||
| サブA | 小金魚2匹の納品 | 600z | ||||
| サブB | なし | - | ||||
| 備考 | ||||||
| ジャギィの群れを狩れ | 討伐 | ※ | 孤島 安定 50分 100z | ジャギィ、ジャギィノス | ||
| メイン | ジャギィノス5頭の討伐 | 80z | ||||
| サブA | ジャギィ10頭の討伐 | 600z | ||||
| サブB | なし | - | ||||
| 備考 | ||||||
| 美味なるキモを求めて | 採取 | ※ | 孤島 安定 50分 100z | なし | ||
| メイン | モンスターのキモ3個の納品 | 800z | ||||
| サブA | なし | - | ||||
| サブB | なし | - | ||||
| 備考 | ラギアクルス出現(討伐&捕獲不可) | |||||
| 孤島の海中探索 | 採取 | 孤島 安定 50分 100z | ジャギィ、エピオス | |||
| メイン | ベニサンゴ石8個の納品 | 600z | ||||
| サブA | サメ型の肉食魚3匹の討伐 | 600z | ||||
| サブB | なし | - | ||||
| 備考 |
| クエスト名 | 種別 | キー | 目的地 環境 時間 契約金 | 主な出現モンスター | 確定報酬 基本報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | 報酬 | |||||
| サブA | 報酬 | |||||
| サブB | 報酬 | |||||
| 備考 | ||||||
| 水生獣ルドロスを狩れ! | 討伐 | ※ | 孤島 安定 50分 100z | ルドロス、アイルー | ||
| メイン | ルドロス6頭の討伐 | 700z | ||||
| サブA | なし | - | ||||
| サブB | なし | - | ||||
| 備考 | LV1緊急クエスト | |||||
| 竜骨結晶を採掘せよ! | 採取 | 砂原 安定 50分 100z | ジャギィノス、デルクス | |||
| メイン | 竜骨結晶4個の納品 | 600z | ||||
| サブA | ギィギ4匹の討伐 | 200z | ||||
| サブB | なし | - | ||||
| 備考 | ||||||
| オルタロスの性質を学べ | 討伐 | 孤島 安定 50分 100z | オルタロス、アプトノス | |||
| メイン | オルタロス12匹の討伐 | 600z | ||||
| サブA | 熟成キノコ2本の納品 | 550z | ||||
| サブB | 厳選キノコ1本の納品 | 550z | ||||
| 備考 | ||||||
| 砂原のキモ納品依頼! | 採取 | 砂原 安定 50分 100z | なし | |||
| メイン | モンスターのキモ3個の納品 | 800z | ||||
| サブA | デルクス8頭の討伐 | 800z | ||||
| サブB | なし | - | ||||
| 備考 | ||||||
| 牙むく群れの長を狩れ! | 討伐 | ※ | 孤島 安定 50分 100z | ジャギィ、ジャギィノス | ||
| メイン | ドスジャギィ1頭の狩猟 | 1000z | ||||
| サブA | ドスジャギィの頭部破壊 | 300z | ||||
| サブB | ドスジャギィを気絶させる | 300z | ||||
| 備考 | ||||||
| ドスジャギィを捕まえろ! | 捕獲 | ※ | 砂原 安定 50分 1000z | ジャギィ、ジャギィノス | ||
| メイン | ドスジャギィ1頭の捕獲 | 2000z | ||||
| サブA | ジャギィノス3頭の討伐 | 550z | ||||
| サブB | ジャギィ10頭の討伐 | 650z | ||||
| 備考 | 牙むく群れの長を狩れ!クリア後に出現 | |||||
| 奇面族を救出せよ! | 護衛 | ※ | 孤島 安定 50分 | |||
| メイン | 奇面族をモンスターから守れ! | 60z | ||||
| サブA | 奇面族をモンスターから守れ! | - | ||||
| サブB | 奇面族をモンスターから守れ! | - | ||||
| 備考 | LV2 緊急クエスト 成功すると再受注不可 |
| クエスト名 | メイン | サブA | サブB | 指定地 | 環境 | キー | 備考 | 報酬 |
| リノプロスの暴走! | リノプロス6頭の討伐 | 竜骨結晶4個の納品 | なし | 砂原 | 不安定 | 900z | ||
| 草食竜の卵を探せ! | 草食竜の卵2個の納品 | 草食竜の卵1個の納品 | ジャギィノス5頭の討伐 | 砂原 | 安定 | 納品するごとにBCまでの道が変わる | 1000z | |
| 水没林の虫退治! | ブナハブラ12匹の討伐 | ロイヤルカブト3匹の納品 | なし | 水没林 | 安定 | 800z | ||
| 水没林の水生獣を狩れ! | ルドロス7頭の討伐 | ナマズ型の肉食魚3匹の討伐 | なし | 水没林 | 安定 | 800z | ||
| 彩鳥・クルペッコの狩猟! | クルペッコ1頭の討伐 | クルペッコを落し穴にはめる | 竜のナミダ1個の納品 | 砂原 | 不安定 | ☆ | 1800z | |
| トリックスターを捕まえろ | クルペッコ1頭の捕獲 | クルペッコの頭部破壊 | クルペッコの火打石の破壊 | 孤島 | 不安定 | 彩鳥・クルペッコの狩猟!クリア後 | 3600z | |
| ロアルドロスを狩猟せよ! | ロアルドロス1頭の狩猟 | 竜のナミダ1個の納品 | ルドロス5頭の討伐 | 水没林 | 安定 | ☆ | 彩鳥・クルペッコの狩猟!クリア後 | 2600z |
| 土砂竜・ボルボロス! | ボルボロス1頭の狩猟 | ボルボロスの尻尾切断 | 砂原のアリ塚を2個破壊 | 砂原 | 安定 | ☆ | ロアルドロスを狩猟せよ!クリア後 | 2600z |
| ロアルドロス捕獲作戦! | ロアルドロス1頭の捕獲 | ロアルドロスのタテガミ破壊 | ロアルドロスの尻尾切断 | 孤島 | 不安定 | ロアルドロスを狩猟せよ!クリア後 | 4000z |
| クエスト名 | 種別 | キー | 目的地 環境 時間 契約金 | 主な出現モンスター | 確定報酬 基本報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | 報酬 | |||||
| サブA | 報酬 | |||||
| サブB | 報酬 | |||||
| 備考 | ||||||
| 青き集団、バギィ討伐! | 討伐 | ※ | 凍土 不安定 50分 100z | バギィ、ポポ | バギィの皮 鳥竜種の牙 バギィの鱗 竜骨【小】 睡眠袋 水光原珠 棒状の骨 なぞの骨 カラ骨【小】 鎧玉 | |
| メイン | バギィ20頭の討伐 | 900z | ||||
| サブA | なし | - | ||||
| サブB | なし | - | ||||
| 備考 | ・エリア1、2、6、7のバギィを倒した後、 エリア6に大量にバギィが出現 ・約10分後にギギネブラ出現 | |||||
| 群れを統べるドスバギィ! | 討伐 | ※ | 凍土 不安定 50分 100z | ギィギ、バギィ | ドスバギィの爪 | |
| メイン | ドスバギィ1頭の狩猟 | 1400z | ||||
| サブA | ドスバギィの頭部破壊 | 400z | ||||
| サブB | ドスバギィを気絶させる | 400z | ||||
| 備考 | 時間経過でギギネブラ出現 | |||||
| 極寒の地の採掘依頼 | 採取 | ※ | 凍土 不安定 50分 100z | ギィギ、ポポ | なぞのお守り | |
| メイン | 血石8個の納品 | 900z | ||||
| サブA | ポポノタン3個の納品 | 600z | ||||
| サブB | エリア5の洞窟に火を灯せ | 300z | ||||
| 備考 | 時間経過でギギネブラ出現 | |||||
| 土砂竜と群れ長の狩猟! | 狩猟 | ※ | 砂原 不安定 50分 350z | 土砂竜の甲殻 | ||
| メイン | ボルボロス1頭とドスジャギィ1頭の狩猟 | 3800z | ||||
| サブA | なし | - | ||||
| サブB | なし | - | ||||
| 備考 | クルペッコ出現 | |||||
| 砂原の採取ツアー | 採取 | 砂原 不安定 50分 0z | ||||
| メイン | ネコタクチケットの納品 | 15z | ||||
| サブA | なし | - | ||||
| サブB | なし | - | ||||
| 備考 | リオレイア出現 クエスト開始5分後にネコタクチケットが支給される | |||||
| 水没林の採取ツアー | 採取 | 水没林 不安定 50分 0z | ||||
| メイン | ネコタクチケットの納品 | 15z | ||||
| サブA | なし | - | ||||
| サブB | なし | - | ||||
| 備考 | ロアルドロス出現 クエスト開始5分後にネコタクチケットが支給される | |||||
| 女王・リオレイアの狩猟 | 狩猟 | ☆ | 孤島 安定 50分 250z | 雌火竜の甲殻 | ||
| メイン | リオレイア1頭の狩猟 | 2800z | ||||
| サブA | リオレイアの尻尾切断 | 600z | ||||
| サブB | 竜のナミダ1個の納品 | 1000z | ||||
| 備考 | 「海竜ラギアクルスに挑め!」クリア後、受注可能 | |||||
| 暗闇にうごめく猛毒! | 狩猟 | 凍土 安定 50分 300z | ブヨブヨした皮 | |||
| メイン | ギギネブラ1頭の狩猟 | 3400z | ||||
| サブA | ギィギ10頭の討伐 | 500z | ||||
| サブB | ギギネブラの卵5個の破壊 | 500z | ||||
| 備考 | 「海竜ラギアクルスに挑め!」クリア後 | |||||
| 陸の女王、捕獲作戦! | 捕獲 | 水没林 不安定 50分 250z | 雌火竜の甲殻 | |||
| メイン | リオレイア1頭の捕獲 | 5600z | ||||
| サブA | リオレイアの頭部破壊 | 600z | ||||
| サブB | リオレイアの尻尾切断 | 600z | ||||
| 備考 | 「女王・リオレイアの狩猟」クリア後 | |||||
| 飛竜の卵の納品 | 採取 | 孤島 不安定 50分 200z | 勇気の証 | |||
| メイン | 飛竜の卵2個の納品 | 5600z | ||||
| サブA | 飛竜の卵1個の納品 | 600z | ||||
| サブB | なし | - | ||||
| 備考 | 「女王・リオレイアの狩猟」クリア後 | |||||
| 灯魚竜・チャナガブル! | 狩猟 | 水没林 安定 50分 300z | 灯魚竜のヒレ | |||
| メイン | チャナガブル1頭の狩猟 | 3000z | ||||
| サブA | チャナガブルの提灯破壊 | 600z | ||||
| サブB | チャナガブルの一本釣り | 800z | ||||
| 備考 | Lv3緊急クエスト | |||||
| 海竜ラギアクルスに挑め! | 狩猟 | ☆ | 孤島 安定 50分 200z | 海竜の爪 | ||
| メイン | ラギアクルス1頭の撃退 | 2100z | ||||
| サブA | なし | - | ||||
| サブB | なし | - | ||||
| 備考 | ・緊急クエスト ・※のうち2つをクリアすると受注可能 ・成功すると再受注できない ・一定のダメージを与えるとクエストクリア |
| クエスト名 | メイン | サブA | サブB | 指定地 | 環境 | キー | 備考 | 報酬 |
| 火山の炎獣ウロコトル | ウロコトル7頭の討伐 | リノプロス5頭の討伐 | なし | 火山 | 安定 | 900z | ||
| 最も危険な運び依頼 | 火薬岩2個の納品 | 火薬岩1個の納品 | なし | 火山 | 不安定 | ウラガンキン出現 | 2500z | |
| 大海の王、捕獲大作戦! | ラギアクルス1頭の捕獲 | ラギアクルスの胸部破壊 | ラギアクルスの尻尾切断 | 水没林 | 不安定 | 7200z | ||
| 凍土の採取ツアー | ネコタクチケットの納品 | なし | なし | 凍土 | 不安定 | 15z | ||
| ラギアクルスを仕留めろ! | ラギアクルス1頭の狩猟 | ラギアクルスの胸部破壊 | 竜のナミダ1個の納品 | 孤島 | 安定 | Lv4緊急クエスト | ||
| 空の王者リオレウス! | リオレウス1頭の狩猟 | リオレウスの尻尾切断 | 竜のナミダ1個の納品 | 火山 | 安定 | ☆ | 「古代のお面」入手後 | 4800z |
| 氷牙竜・ベリオロス! | ベリオロス1頭の狩猟 | ベリオロスの片翼破壊 | ベリオロスを落し穴にはめる | 凍土 | 安定 | ☆ | 「古代のお面」入手後 | 4800z |
| 砂原の角竜を狩れ! | ディアブロス1頭の狩猟 | ディアブロスの両角破壊 | 角竜を音爆弾で地中から出せ | 砂原 | 安定 | 「古代のお面」入手後 | 1000z | |
| 空の王者を狩猟せよ! | リオレウス1頭の狩猟 | リオレウスの頭部破壊 | リオレウスの尻尾切断 | 孤島 | 不安定 | 村人からの依頼「一世一代の勝負」達成後 | 5200z | |
| 脅威!火山の鉄槌! | ウラガンキン1頭の狩猟 | ウラガンキンの顎破壊 | 竜のナミダ1個の納品 | 火山 | 安定 | ☆ | 村人からの依頼「一世一代の勝負」達成後 | 5600z |
| ウラガンキンを捕獲せよ! | ウラガンキン1頭の捕獲 | ウラガンキンの尻尾切断 | ウラガンキンを気絶させる | 火山 | 安定 | 村人からの依頼「一世一代の勝負」達成後 | 8600z | |
| 火の海に棲む竜! | アグナコトル1頭の狩猟 | アグナコトルの胸部破壊 | アグナコトルの尻尾切断 | 火山 | 安定 | 脅威!火山の鉄槌!クリア後 | 6000z | |
| モガの村を救え! | ナバルデウス1体の撃退 | なし | なし | 海底遺跡 | 安定 | 脅威!火山の鉄槌!クリア後 特殊条件:チャチャが同行 時間制限35分 エリア3まで追い込んだ場合、 クエスト失敗してもナバルデウスのダメージ継続 撃退に成功すると再受注不可 | 6000z |
| クエスト名 | メイン | サブA | サブB | 指定地 | 環境 | キー | 備考 | 報酬 |
| 空と陸の王を仕留めろ! | リオレイア1頭と リオレウス1頭の狩猟 | なし | 孤島 | 安定 | 7600z | |||
| 4本の角! | ディアブロス2頭の狩猟 | なし | 砂原 | 安定 | 11200z | |||
| 荒れ狂う水中! | ロアルドロス1頭と チャナガブル1頭の狩猟 | なし | 水没林 | 安定 | 6000z | |||
| 凍土に舞う白き風! | ベリオロス2頭の狩猟 | なし | 凍土 | 安定 | 9600z | |||
| 空と海の制覇! | ラギアクルス1頭と リオレウス1頭の狩猟 | なし | 孤島 | 安定 | 9000z | |||
| 火山炎上! | アグナコトル1頭と ウラガンキン1頭の狩猟 | なし | 火山 | 安定 | 11600z | |||
| 最終決戦・ナバルデウス! | ナバルデウス1頭の 討伐か撃退 | なし | 海底遺跡 | 安定 | 時間制限30分 エリア3まで追い込んだ場合、 クエスト終了後もナバルデウスのダメージ継続 | 12000z |
wikiの編集ができない方は、以下の注意事項を良く確認した上で、こちらにコメントを残してください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照