複数のアイテムを組み合わせて、他のアイテムを作り出すシステム。
2つのアイテムを組み合わせる2種調合は、クエスト中でも行う事が可能だが、
調合には成功率が設定されている為、100%成功する訳では無い。
街にいる調合屋に依頼した場合は、調合するアイテムに応じたゼニーを要求されるが、
その代わり、100%、調合を成功させてくれる。
但し、調合屋に調合を依頼できるアイテムは、調合リストに記載されているものだけとなる。
| No | アイテム | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 確率 | 数量 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | アロダンゴ | 釣りバッタ | カクバッタ | - | 95% | 1 | 5z | アロワナ系が好むエサ |
| 8 | いにしえの秘薬 | 活力剤 | ケルビの角 | - | 55% | 1 | 15z | 体力とスタミナが全回復及び最大限まで上昇 |
| 3 | 栄養剤 | 不死虫 | アオキノコ | - | 90% | 1 | 5z | 体力の上限を少し上げる |
| 4 | 栄養剤グレート | 栄養剤 | ハチミツ | - | 75% | 1 | 10z | 体力の上限を上げる |
| 48 | 打ち上げタル爆弾 | 小タル爆弾 | 飛甲虫の羽 | - | 55% | 1 | 15z | 数秒後に上空に発射される爆弾 |
| 49 | 打ち上げタル爆弾G | バクレツアロワナ | 打ち上げタル爆弾 | - | 55% | 1 | 15z | 打ち上げタル爆弾より威力アップ |
| 57 | 黄金ダンゴ | 釣りホタル | ツチハチノコ | - | 90% | 1 | 10z | 黄金魚が好むエサ |
| 46 | 大タル爆弾 | 爆薬 | 大タル | - | 75% | 1 | 10z | 高い威力を持った爆弾 |
| 47 | 大タル爆弾G | カクサンデメキン | 大タル爆弾 | - | 55% | 1 | 10z | 大タル爆弾より威力アップ |
| 53 | 落とし穴 | ネット | トラップツール | - | 65% | 1 | 10z | 大型モンスターを一定時間行動不能にさせる罠。捕獲に使える |
| 50 | 音爆弾 | 爆薬 | 鳴き袋 | - | 75% | 1 | 5z | 一部のモンスターを一定時間行動不能にする |
| 71 | 回復笛 | 生命の粉 | 角笛 | - | 65% | 1 | 10z | 同一エリア内の味方全員の体力を回復する。確率で壊れる |
| 1 | 回復薬 | 薬草 | アオキノコ | - | 95% | 1 | 5z | 体力を少し回復する |
| 2 | 回復薬グレート | 回復薬 | ハチミツ | - | 90% | 1 | 5z | 体力を回復する |
| 22 | 怪力の丸薬 | 活力剤 | 怪力の種 | - | 75% | 1 | 5z | 攻撃力が数秒間アップ |
| 13 | 活力剤 | マンドラゴラ | 増強剤 | - | 75% | 1 | 10z | 自然回復力(赤ゲージ回復速度)を高める。 |
| 6 | 漢方薬 | にが虫 | サボテンの花 | - | 90% | 1 | 5z | 体力と毒を回復させる |
| 73 | 鬼人笛 | 鬼人薬グレート | 竜骨【中】 | - | 55% | 1 | 15z | 一定時間、同一エリア内の味方全員の攻撃力小アップ。確率で壊れる |
| 20 | 鬼人薬 | 増強剤 | 怪力の種 | - | 65% | 1 | 10z | 死ぬまで攻撃力小アップ |
| 21 | 鬼人薬グレート | アルビノエキス | 鬼人薬 | - | 55% | 1 | 15z | 死ぬまで攻撃力大アップ |
| 16 | 強走薬 | 増強剤 | 生焼け肉 | - | 75% | 1 | 5z | 一定時間スタミナが減らない |
| 17 | 強走薬グレート | 狂走エキス | こんがり肉 | - | 65% | 1 | 10z | 強走薬より長くスタミナが減らなくなる |
| 67 | 漁獲モリ | 欠けた貝殻 | なぞの骨 | - | 95% | 1 | 5z | 魚類系モンスターから剥ぎ取りが行える |
| 59 | キレダンゴ | 釣りフィーバエ | カクバッタ | - | 90% | 1~2 | 10z | キレアジが好むエサ |
| 28 | クーラードリンク | 氷結晶 | にが虫 | - | 90% | 1 | 5z | 一定時間、暑さに強くなる |
| 29 | クーラーミート | こんがり肉 | 氷結晶 | - | 95% | 1 | 5z | 一定時間、暑さに強くなる。スタミナ上限もアップする |
| 72 | 解毒笛 | 抗菌石 | 角笛 | - | 65% | 1 | 10z | 同一エリア内の味方全員の毒を治す。確率で壊れる |
| 5 | 解毒薬 | アオキノコ | げどく草 | - | 95% | 1 | 5z | 毒を治す |
| 35 | けむり玉 | 素材玉 | ツタの葉 | - | 75% | 1 | 5z | モンスターにみつかりにくくする |
| 18 | 元気ドリンコ | ハチミツ | ニトロダケ | - | 65% | 1 | 5z | 睡眠状態を治す。スタミナ上限もアップする |
| 19 | 元気ドリンコ | トウガラシ | 眠魚 | - | 75% | 1 | 5z | 睡眠状態を治す。スタミナ上限もアップする |
| 74 | 硬化笛 | 硬化薬グレート | 竜骨【中】 | - | 55% | 1 | 15z | 一定時間、同一エリア内の味方全員の防御力小アップ。確率で壊れる |
| 23 | 硬化薬 | 増強剤 | 忍耐の種 | - | 65% | 1 | 10z | 死ぬまで防御力小アップ |
| 24 | 硬化薬グレート | アルビノエキス | 硬化薬 | - | 55% | 1 | 15z | 死ぬまで防御力大アップ |
| 68 | 抗菌石 | にが虫 | 大地の結晶 | - | 75% | 1 | 5z | 解毒笛の材料 |
| 39 | こやし玉 | 素材玉 | モンスターのフン | - | 75% | 1 | 5z | 大型モンスターに当てるとエリア移動する事がある |
| 58 | サシミダンゴ | 釣りフィーバエ | ヤマイモムシ | - | 95% | 1~2 | 10z | サシミウオが好むエサ |
| 9 | 酸素玉 | イキツギ藻 | 素材玉 | - | 90% | 1 | 5z | 酸素ゲージを全回復させる |
| 31 | シビレ生肉 | 生肉 | マヒダケ | - | 90% | 1 | 5z | 一部の大型モンスターに食べさせると一定時間行動不能にさせる罠 |
| 54 | シビレ罠 | トラップツール | 雷光虫 | - | 90% | 1 | 10z | 大型モンスターを一定時間行動不能にさせる罠。捕獲に使える |
| 14 | 消散剤 | はじけイワシ | 増強剤 | - | 90% | 1 | 5z | 体にまとわりついた雪・泥を吹き飛ばす |
| 44 | 小タル爆弾 | 火薬草 | 小タル | - | 90% | 1 | 5z | 数秒後に爆発する爆弾 |
| 45 | 小タル爆弾G | ハレツアロワナ | 小タル | - | 75% | 1 | 10z | 小タル爆弾より威力アップ |
| 69 | 生命の粉 | 不死虫 | 竜の牙 | - | 90% | 1 | 5z | 生命の粉塵・回復笛の材料 |
| 70 | 生命の粉塵 | 生命の粉 | 竜の爪 | - | 65% | 1 | 10z | 同じフィールド内のハンターの体力を回復させる |
| 38 | 閃光玉 | 素材玉 | 光蟲 | - | 75% | 1 | 5z | モンスターの眼前に投げつけることで一定時間気絶させる。ギギネブラなどの眼がないモンスターには効かない |
| 12 | 増強剤 | にが虫 | ハチミツ | - | 75% | 1 | 5z | 様々な薬の材料になる |
| 10 | 増息薬 | イキツギ藻 | 増強剤 | - | 75% | 1 | 5z | 酸素ゲージの上限を少しアップ。減った酸素も回復する |
| 11 | 増息薬グレート | イキツギ藻 | 狂走エキス | - | 65% | 1 | 10z | 酸素ゲージの上限をアップ。減った酸素も回復する |
| 33 | 素材玉 | ネンチャク草 | 石ころ | - | 95% | 1 | 5z | 閃光玉などの材料 |
| 34 | 素材玉 | ネンチャク草 | 鉄鉱石 | - | 95% | 1~2 | 5z | 閃光玉などの材料 |
| 36 | 毒けむり玉 | 素材玉 | 毒テングダケ | - | 75% | 1 | 5z | 甲虫種をバラバラにせずに殺せる |
| 37 | 毒けむり玉 | 素材玉 | 毒袋 | - | 90% | 1~3 | 5z | 甲虫種をバラバラにせずに殺せる |
| 75 | 毒投げナイフ | 投げナイフ | 毒テングダケ | - | 65% | 1 | - | モンスターを毒状態にする |
| 30 | 毒生肉 | 生肉 | 毒テングダケ | - | 90% | 1 | 5z | 一部のモンスターに食べさせると毒状態にする罠 |
| 25 | 忍耐の丸薬 | 活力剤 | 忍耐の種 | - | 75% | 1 | 5z | 防御力が数秒間アップ |
| 怪力の丸薬 | 活力剤 | 怪力の種 | - | 75% | 1 | 5z | 攻撃力が数秒間アップ | |
| 52 | ネット | ツタの葉 | クモの巣 | - | 90% | 1 | 5z | 落とし穴・虫あみなどの材料 |
| 76 | 眠り投げナイフ | 投げナイフ | ネムリ草 | - | 65% | 1 | - | モンスターを睡眠状態にする |
| 32 | 眠り生肉 | 生肉 | ネムリ草 | - | 90% | 1 | 5z | 一部のモンスターに食べさせると睡眠状態にする罠 |
| 43 | 爆薬 | 火薬草 | ニトロダケ | - | 95% | 1 | 5z | 大タル爆弾などの材料 |
| 131 | 光り輝く王冠 | 穴のあいた王冠 | 王冠にはめる輝石 | - | 100% | 1 | 10z | 高値で売れる |
| 62 | ピッケル | 棒状の骨 | 鉄鉱石 | - | 75% | 1 | 5z | 採掘が出来る。確率で壊れる |
| 63 | ピッケルグレート | 棒状の骨 | マカライト鉱石 | - | 95% | 1 | 10z | 採掘が出来る。低確率で壊れる |
| 7 | 秘薬 | マンドラゴラ | 栄養剤グレート | - | 65% | 1 | 10z | 体力を全回復及び最大限までアップさせる |
| 107 | ペイント弾 | ペイントの実 | カラの実 | - | 90% | 1 | 5z | モンスターに命中させることで地図に位置が表示される |
| 41 | ペイントボール | ペイントの実 | ネンチャク草 | - | 95% | 1 | 5z | モンスターに投げつけることで地図に位置が表示される |
| 122 | 捕獲用麻酔玉 | 捕獲用麻酔薬 | 素材玉 | - | 75% | 1 | 5z | 罠にかかった、弱った大型モンスターに投げつけることで捕獲できる |
| 121 | 捕獲用麻酔ナイフ | 捕獲用麻酔薬 | 投げナイフ | - | 65% | 1 | - | 罠にかかった、弱った大型モンスターに投げつけることで捕獲できる |
| 120 | 捕獲用麻酔薬 | ネムリ草 | マヒダケ | - | 65% | 1 | 5z | 捕獲用アイテムの材料 |
| 26 | ホットドリンク | トウガラシ | にが虫 | - | 90% | 1 | 5z | 一定時間、寒さに強くなる |
| 27 | ホットミート | こんがり肉 | トウガラシ | - | 95% | 1 | 5z | 一定時間、寒さに強くなる。スタミナの上限もアップする |
| 60 | ボロピッケル | 棒状の骨 | 石ころ | - | 95% | 1 | 5z | 採掘が出来る。高確率で壊れる |
| 64 | ボロ虫あみ | ネット | なぞの骨 | - | 95% | 1 | 5z | 虫とりが出来る。高確率で壊れる |
| 55 | マグダンゴ | 釣りミミズ | ヤマイモムシ | - | 95% | 1 | 5z | マグロ系が好むエサ |
| 51 | マタタビ爆弾 | 小タル爆弾 | マタタビ | - | 90% | 1 | 10z | 爆発をくらったアイルー・メラルーは酔っ払って行動できなくなる |
| 77 | 麻痺投げナイフ | マヒダケ | 投げナイフ | - | 65% | 1 | - | モンスターを麻痺状態にする |
| 65 | 虫あみ | ネット | 竜骨【小】 | - | 75% | 1 | 5z | 虫とりが出来る。確率で壊れる |
| 66 | 虫あみグレート | ネット | 竜骨【中】 | - | 95% | 1 | 10z | 虫とりが出来る。低確率で壊れる |
| 42 | モドリ玉 | 素材玉 | ドキドキノコ | - | 95% | 1 | 5z | 使用直後に一瞬でBCに戻れる。採取クエストの時に便利 |
| 124 | 鎧玉 | 鎧石 | マカライト鉱石 | - | 95% | 1 | z | 防具強化の材料 |
| 125 | 鎧玉 | 鎧石 | キラビートル | - | 95% | 1 | z | 防具強化の材料 |
| 上鎧玉 | 鎧石 | ドラグライト鉱石 | - | 95% | 1 | z | 防具強化の材料 | |
| 上鎧玉 | 鎧石 | マレコガネ | - | 95% | 1 | z | 防具強化の材料 | |
| 尖鎧玉 | 鎧石 | 紅蓮石 | - | 95% | 1 | 15z | 防具強化の材料 | |
| 力の爪 | 力の護符 | 恐暴龍の鉤爪 | - | 95% | 1 | 力の護符よりパワーアップ | ||
| 守りの爪 | 守りの護符 | 恐暴龍の鉤爪 | - | 95% | 1 | 守りの護符よりパワーアップ |
| No | アイテム | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 確率 | 数量 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 火炎弾 | 火薬草 | カラの実 | - | 90% | 1 | 5z | 火属性の弾。火に弱いモンスターに有効 |
| 95 | 水冷弾 | キレアジ | カラの実 | - | 75% | 1~3 | 5z | 水属性の弾。水に弱いモンスターに有効 |
| 97 | 電撃弾 | 光蟲 | カラの実 | - | 75% | 2~4 | 5z | 雷属性の弾。雷に弱いモンスターに有効 |
| 96 | 氷結弾 | 氷結晶 | カラの実 | - | 75% | 1~3 | 5z | 氷属性の弾。氷に弱いモンスターに有効 |
| 99 | LV1回復弾 | 薬草 | カラの実 | - | 90% | 1 | 5z | 対象の体力を小回復させる |
| 100 | LV2回復弾 | 回復薬 | カラの実 | - | 90% | 1 | 5z | 対象の体力を中回復させる |
| 91 | LV1拡散弾 | カクサンの実 | カラの実 | - | 90% | 1 | 5z | 着弾地点に爆弾が少量拡散する。味方にも当たる(ダメージなし、ふっ飛ばし)のでPTの時は要注意 |
| 92 | LV2拡散弾 | 竜の爪 | カラ骨【小】 | - | 75% | 1 | 5z | 着弾地点に爆弾が中量拡散する |
| 93 | LV3拡散弾 | カクサンデメキン | カラ骨【大】 | - | 75% | 1 | 5z | 着弾地点に爆弾が大量に拡散する |
| LV1貫通弾 | 鳥竜種の牙 | カラの実 | - | 1~3 | モンスターの体を貫通して3回ダメージを与える | |||
| LV2貫通弾 | ハリマグロ | カラの実 | - | 1~3 | モンスターの体を貫通して4回ダメージを与える | |||
| LV3貫通弾 | ハリマグロ | カラ骨【小】 | - | 1~2 | モンスターの体を貫通して5回ダメージを与える | |||
| LV1散弾 | はじけクルミ | カラの実 | - | 1~3 | 広範囲に弾が飛ぶ。他のプレイヤーをのけ反らせるのでPTの時は注意 | |||
| LV2散弾 | 竜の牙 | カラの実 | - | 1~3 | LV1より弾の数アップ | |||
| LV3散弾 | 竜の牙 | カラ骨【小】 | - | 1~3 | LV2より弾の数アップ | |||
| LV1水中弾 | とがった牙 | カラの実 | - | 1~3 | 水中では威力が上がる散弾 | |||
| LV2水中弾 | とがった牙 | カラ骨【小】 | - | 1~3 | LV1より弾の数アップ | |||
| LV1睡眠弾 | ネムリ草 | カラの実 | - | 1 | 複数回当てることで対象を睡眠状態にする | |||
| LV2睡眠弾 | 眠魚 | カラ骨【小】 | - | 1 | 数回当てることで対象を睡眠状態にする | |||
| LV1徹甲榴弾 | ハレツアロワナ | カラの実 | - | 1 | 着弾後、弾が爆発する | |||
| LV2徹甲榴弾 | ハレツアロワナ | カラ骨【小】 | - | 1 | LV1よりダメージアップ | |||
| LV3徹甲榴弾 | バクレツアロワナ | カラ骨【大】 | - | 1 | LV2よりダメージアップ | |||
| LV2通常弾 | ハリの実 | カラの実 | - | 2~4 | Lv1よりも威力が高い | |||
| LV3通常弾 | はじけイワシ | カラの実 | - | 2~4 | Lv2よりも威力は低いが跳弾で追加ダメージが狙える | |||
| LV1毒弾 | 毒テングダケ | カラの実 | - | 1 | 複数回当てることで対象を毒状態にする | |||
| LV2毒弾 | 毒テングダケ | カラ骨【小】 | - | 1 | 数回当てることで対象を毒状態にする | |||
| LV1麻痺弾 | マヒダケ | カラの実 | - | 1 | 複数回当てることで対象を麻痺状態にする | |||
| LV2麻痺弾 | マヒダケ | カラ骨【小】 | - | 1 | 数回当てることで対象を麻痺状態にする | |||
| LV1竜撃弾 | ニトロダケ | カラの実 | - | 1 | 目の前に高威力の爆発を起こす。隙が大きい | |||
| LV2竜撃弾 | カクサンの実 | カラ骨【小】 | - | 1 | 目の前にさらに高威力の爆発を起こす。隙が大きい | |||
| LV3竜撃弾 | ハレツアロワナ | カラ骨【大】 | - | 1 | 目の前に最高威力の爆発を起こす。隙が大きい | |||
| 減龍弾 | 龍殺しの実 | カラ骨【大】 | - | 1 | 龍属性の弾。龍に弱いモンスターに有効 | |||
| 減気弾 | モンスターのフン | カラ骨【小】 | - | 1 | 減気属性の弾。モンスターを疲れさせたり、頭を狙えばスタンも可能 | |||
| 斬裂弾 | 砥石 | カラ骨【大】 | - | 1 | 斬撃属性を持った弾。尻尾を斬ることも・・・ | |||
| 鬼人強化弾Ⅰ | 怪力の種 | カラ骨【大】 | - | 1 | 対象の攻撃力を小アップ | |||
| 鬼人強化弾Ⅱ | 怪力の丸薬 | カラ骨【小】 | - | 1 | 対象の攻撃力を中アップ | |||
| 硬化防風弾Ⅰ | 忍耐の種 | カラ骨【大】 | - | 1 | 対象の防御力を小アップ。さらに風圧無効 | |||
| 硬化防風弾Ⅱ | 忍耐の丸薬 | カラ骨【小】 | - | 1 | 対象の防御力を中アップ。さらに風圧無効 | |||
| 捕獲用麻酔弾 | 捕獲用麻酔薬 | カラ骨【小】 | - | 1 | 麻酔玉と同じ効果 |
調合壷は、ネットワークモードの調合屋に設置されている施設。
wikiの編集ができない方は、こちらにコメントを残してください
※注意:雑談・質問は禁止事項です。ここは掲示板ではないので、他の人も質問に返答しないようにしてください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| 今日のアクセス数 | 昨日のアクセス数 | 総合アクセス数 |
|---|---|---|
| 72 | 0 | 247415 |