| 難易度 | クエスト名 | ターゲット | 合格クリアタイム | 目的地 | 武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ドスジャギィの討伐 | ドスジャギィ1頭の討伐 | 6:00 | 陸上闘技場 | 片手剣 ルドロスネイル |
| ハンマー ドロスボーンメイス | |||||
| ランス クルハスター | |||||
| ミドルボウガン ミドルボウガン | |||||
| ★ | クルペッコの討伐 | クルペッコ1頭の討伐 | 10:00 | 陸上闘技場 | 片手剣 ア・ジダハーカ |
| 大剣 バスターソード改 | |||||
| ハンマー ウォーハンマー改 | |||||
| ライトボウガン ライトボウガン | |||||
| ★★ | ボルボロスの討伐 | ボルボロス1頭の討伐 | 18:00 | 陸上闘技場 | スラッシュアックス アサルトアックス改 |
| 太刀 骨刀アナンタ改 | |||||
| 大剣 ドロスボーンソード改 | |||||
| ミドルボウガン トロペクルガン | |||||
| ★ | ロアルドロスの討伐 | ロアルドロス1頭の討伐 | 12:00 | 水中闘技場 | 片手剣 ハイドラナイフ |
| 大剣 族長の大剣 | |||||
| ハンマー ロックボーン | |||||
| ライトボウガン ロアルスリング | |||||
| ★★ | リオレイアの討伐 | リオレイア1頭の討伐 | 12:00 | 陸上闘技場 | スラッシュアックス ディーエッジ |
| 太刀 雷刀ジンライ | |||||
| ランス アズールクレスト | |||||
| ミドルボウガン ヘヴィボウガン | |||||
| ★★ | ラギアクルスの討伐 | ラギアクルス1頭の討伐 | 15:00 | 水中闘技場 | スラッシュアックス バンカーバスター援 |
| 太刀 飛竜刀【双火】 | |||||
| ランス スマルトクレーター改 | |||||
| ミドルボウガン トロペクルガン | |||||
| ★★ | ウラガンキンの討伐 | ウラガンキン1頭の討伐 | 18:00 | 陸上闘技場 | 片手剣 シャドウサーベル改 |
| 太刀 骨刀アナンタ改 | |||||
| ハンマー ドラグロハンマー改 | |||||
| ミドルボウガン シャギットファイア | |||||
| ★★★ | 空の王と陸の女王の討伐 (出現条件:★2以下のクリア) | リオレウス1頭と リオレイア1頭の討伐(同時) | 20:00 | 陸上闘技場 | 大剣 ジークムント |
| スラッシュアックス 雷剣斧ヴォルト輝 | |||||
| ハンマー グレンナックル | |||||
| ヘヴィボウガン アグナブラスター | |||||
| ★★★ | 水中闘技場の決戦 (出現条件:★2以下のクリア) | チャナガブル1頭と ラギアクルス1頭の討伐(同時) | 20:00 | 水中闘技場 | 片手剣 レムナイフ |
| ランス スパイラルヒート | |||||
| ハンマー ドラグロハンマー | |||||
| ヘヴィボウガン ポイズンギフト | |||||
| ★★★ | 闘技場・大連続討伐 (出現条件:★2以下のクリア) | 土砂竜、氷牙竜、火竜の討伐(連続) | 30:00 | 陸上闘技場 | スラッシュアックス ボルトアックス |
| 大剣 ゴーレムブレイド改 | |||||
| ランス チャク・ムルカ改 | |||||
| ミドルボウガン アグナブラスター |
↑なお、出現条件の「クリア」は、合格タイムに達している必要なし
wikiの編集ができない方は、こちらにコメントを残してください
※注意:雑談・質問は禁止事項です。ここは掲示板ではないので、他の人も質問に返答しないようにしてください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照