防具のシリーズごとに分けております。
記載順は生産ライン順、上からみて剣士,ガンナー,G剣士,Gガンナーです。
尚、Gシリーズの脚部防具の情報が一切ありませんので※記載以外での脚部は情報無しです。
| シリーズ名 | タイプ | 発動スキル | 備考 |
|---|---|---|---|
| レザー | 共用 | 精霊のきまぐれ 高速収集 採取+1 | |
| モガピスカ | 共用 | 水流(小)無効 スイマー 息継ぎ半減 | 胴・腕無し |
| チェーン | 共用 | 調合成功率+25% 最大数生産 釣り名人 体力+20 | |
| ロックラック | 共用 | 暑さ(小)無効 運搬の達人 回復速度+1 | 頭・腕無し |
| ハンター | 剣士 | 自動マーキング 肉焼き名人 地図常備 | |
| ガンナー | |||
| ボーン | 剣士 | 腹減り無効 捕獲の見極め アイテム使用強化 | |
| ガンナー | |||
| アロイ | 剣士 | 見切り+1 罠師 砥石使用高速化 | 胴系統倍加 |
| ガンナー | 見切り+1 通常弾全LV追加 罠師 | ||
| ジャギィ | 剣士 | 攻撃力UP(小) 気絶確率半減 まんぷく | |
| ガンナー | |||
| ブナハ | 剣士 | 状態異常攻撃強化 業物 毒倍加 | 頭・腕無し |
| ガンナー | 装填速度+1 状態異常攻撃強化 毒倍加 | ||
| リノプロ | 剣士 | 早食い+1 風圧(小)無効 泥&雪無効 | |
| ガンナー | 早食い+1 反動軽減+1 徹甲榴弾LV1追加 | ||
| ペッコ | 剣士 | 防御力UP(小) 回避性能+1 体力回復量UP | |
| ガンナー | |||
| ルドロス | 剣士 | 体術+1 水流(小)無効 精霊の加護 | |
| ガンナー | 体術+1 散弾LV1追加 精霊の加護 | ||
| スティール | 剣士 | 砥石使用高速化 ガード性能+1 カナヅチ | 頭・腕無し |
| バギィ | 剣士 | 氷耐性+10 捕獲名人 集中 | |
| ガンナー | 氷耐性+10 捕獲名人 散弾威力UP | ||
| ボロス | 剣士 | 攻撃力UP(小) ランナー 火事場力+1 見切り-1 | |
| ガンナー | |||
| ガブル | 剣士 | 早食い+2 水耐性+10 気絶確立半減 | |
| ガンナー | |||
| レイア | 剣士 | 体力+20 火耐性+10 | |
| ガンナー | |||
| ネブラ | 剣士 | 毒無効 状態異常攻撃強化 体術+2 | |
| ガンナー | |||
| インゴット | 剣士 | ガード強化 風圧(大)無効 雷耐性+10 | |
| ガンナー | ガード強化 反動軽減+2 雷耐性+10 |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| レザーヘッド | 共用 | 150z | Lv1:1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 攻撃+1 採取+2 高速収集+2 気まぐれ+3 | ○-- | 暖かい毛皮×1 | ||
| レザーベスト | 共用 | 150z | Lv1:1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 採取+2 高速収集+3 気まぐれ+2 | ○-- | 暖かい毛皮×1 | 村★1 街★1 | |
| レザーグラブ | 共用 | 150z | Lv1:1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 攻撃+1 採取+1 高速収集+2 気まぐれ+4 | ○-- | 暖かい毛皮×1 | 村★1 街★1 | |
| レザーベルト | 共用 | 150z | Lv1:1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 攻撃+1 採取+4 高速収集+2 気まぐれ+1 | ○-- | 暖かい毛皮×1 | 村★1 街★1 | |
| レザーパンツ | 共用 | 150z | Lv1:1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 攻撃+1 採取+3 高速収集+1 気まぐれ+3 | ○-- | 暖かい毛皮×1 | 村★1 街★1 | |
| レザーシリーズ 総合 | 共用 | 750z | Lv1:5 | -5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 攻撃+4 採取+12 高速収集+10 気まぐれ+13 | 5つ | 暖かい毛皮×5 | 村★1 街★1 | |
※共用につき下位ガンナー無し
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| レザーGヘルム | 共用 | 4600z | LV1:26 | -2 | 0 | -2 | 3 | 2 | 採取+2 高速収集+2 気まぐれ+4 | ○○- | 上質な毛皮×1 暖かい毛皮×4 キラービートル×3 | 街★4 | |
| レザーGメイル | 剣士 | 4600z | LV1:26 | -2 | 0 | -2 | 3 | 2 | 採取+5 高速収集+1 気まぐれ+2 | ○-- | 上質な毛皮×2 暖かい毛皮×5 マレコガネ×2 | 街★4 | |
| レザーGアーム | 剣士 | 4600z | LV1:26 | -2 | 0 | -2 | 3 | 2 | 採取+2 高速収集+3 気まぐれ+3 | ○○- | 上質な毛皮×1 暖かい毛皮×2 上質な鳥竜骨×3 | 街★4 | |
| レザーGフォールド | 剣士 | 4600z | Lv1:26 | -2 | 0 | -2 | 3 | 2 | 採取+3 高速収集+1 気まぐれ+4 | ○○- | 上質な毛皮×1 暖かい毛皮×3 のりこねバッタ×5 | 街★4 | |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| レザーGキャップ | 共用 | 4600z | LV1:26 | -2 | 0 | -2 | 8 | 2 | 採取+1 高速収集+1 気まぐれ+6 | ○○- | 上質な毛皮×1 暖かい毛皮×4 キラービートル×3 | 街★4 | |
| レザーGレジスト | ガンナー | 4600z | LV1:15 | -2 | 0 | -2 | 3 | 2 | 採取+5 高速収集+2 気まぐれ+1 | ○-- | 上質な毛皮×2 暖かい毛皮×5 マレコガネ×2 | 街★4 | |
| レザーGガード | ガンナー | 4600z | LV1:15 | -2 | 0 | -2 | 3 | 2 | 採取+4 高速収集+2 気まぐれ+2 | ○○- | 上質な毛皮×1 暖かい毛皮×2 上質な鳥竜骨×3 | 街★4 | |
| レザーGコート | ガンナー | 4600z | Lv1:15 | -2 | 0 | -2 | 3 | 2 | 採取+2 高速収集+2 気まぐれ+4 | ○○- | 上質な毛皮×1 暖かい毛皮×3 のりこねバッタ×5 | 街★4 | |
※胴部、腕部無し
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| モガビスカノーズ | 共用 | 300z | Lv1:3 | -2 | 4 | 2 | -3 | 0 | 酸素+10 水流+1 | --- | ケルビの角×2 イキツギ藻×2 水守の種×2 | ||
| モガピスカラング | 共用 | 300z | Lv1:3 | -2 | 4 | 2 | -3 | 0 | 水流+9 泳ぎ+2 | --- | 水生獣の皮×2 欠けた貝殻×2 | 村★2 街★1 | |
| モガピスカフィン | 共用 | 300z | Lv1:3 | -2 | 4 | 2 | -3 | 0 | 水流+1 泳ぎ+8 | ○-- | 水生獣の皮×2 大きなヒレ×1 | 村★2 街★1 | |
※共用につき下位ガンナー無し
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| モガピスカGノーズ | 共用 | 4700z | Lv1:26 | -3 | 5 | 2 | -4 | 0 | 酸素+10 水流+1 | ○-- | 上質な鳥竜骨×5 ケルビの蒼角×3 イキツギ藻×10 | 街★4 | |
| モガピスカGラング | 剣士 | 4700z | Lv1:26 | -3 | 5 | 2 | -4 | 0 | 水流+13 | --- | 上質なヒレ×2 未熟な海綿質×3 シープライト鉱石×2 | 街★4 | |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| モガピスカGジュノ | 共用 | 4700z | Lv1:15 | -3 | 10 | 2 | -4 | 0 | 酸素+10 水流+3 | --- | 上質な鳥竜骨×5 ケルビの蒼角×3 イキツギ藻×10 | 街★4 | |
| モガピスカGタンク | ガンナー | 4700z | Lv1:15 | -3 | 5 | 2 | -4 | 0 | 水流+11 | ○-- | 上質なヒレ×2 未熟な海綿質×3 シープライト鉱石×2 | 街★4 | |
※頭部、腕部無し
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| ロックラックスーツ | 共用 | 500z | Lv1:4 | 4 | -3 | -4 | 2 | 0 | 回復速度+2 運搬+2 耐暑+5 | --- | なめらかな皮×1 甲虫の腹袋×1 ジャギィの皮×1 | 村★2 街★1 | |
| ロックラックコイル | 共用 | 500z | Lv1:4 | 4 | -3 | -4 | 2 | 0 | 回復速度+5 運搬+3 耐暑+3 | --- | なめらかな皮×1 甲虫の腹袋×2 ジャギィの鱗×5 | 村★1 街★1 | |
| ロックラックブーツ | 共用 | 500z | Lv1:4 | 4 | -3 | -4 | 2 | 0 | 回復速度+3 運搬+5 耐暑+3 | --- | なめらかな皮×2 甲虫の腹袋×1 モンスターの体液×2 | 村★1 街★1 | |
共用につきガンナー無し
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| ロックラックGスーツ | 剣士 | 5400z | LV1:30 | 5 | -4 | -5 | 2 | 0 | 回復速度+2 運搬+3 耐暑+6 | --- | 上質な腹袋×2 ブヨブヨした皮×3 ジャギィの上皮×5 | 街★4 | |
| ロックラックGコイル | 剣士 | 5400z | Lv1:30 | 5 | -4 | -5 | 2 | 0 | 回復速度+6 運搬+2 耐暑+5 | --- | 上質な腹袋×2 ブヨブヨした皮×4 紅蓮石×2 | 街★4 | |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| ロックラックGベスト | ガンナー | 5400z | LV1:18 | 5 | -4 | -5 | 2 | 0 | 回復速度+2 運搬+3 耐暑+6 | --- | 上質な腹袋×2 ブヨブヨした皮×3 ジャギィの上皮×5 | 街★4 | |
| ロックラックGコート | ガンナー | 5400z | Lv1:18 | 5 | -4 | -5 | 2 | 0 | 回復速度+6 運搬+2 耐暑+5 | --- | 上質な腹袋×2 ブヨブヨした皮×4 紅蓮石×2 | 街★4 | |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| チェーンヘッド | 共用 | 200z | Lv1:2 | -1 | -1 | 3 | -1 | 1 | 体力+1 釣り+1 調合成功率+6 調合数+1 | ○-- | 鉄鉱石×1 砥石×1 | ||
| チェーンベスト | 共用 | 200z | Lv1:2 | -1 | -1 | 3 | -1 | 1 | 体力+3 釣り+1 調合成功率+4 調合数+1 | --- | 鉄鉱石×1 暖かい毛皮×1 | 村★1 街★1 | |
| チェーングラブ | 共用 | 200z | Lv1:2 | -1 | -1 | 3 | -1 | 1 | 体力+3 釣り+2 調合成功率+2 調合数+2 | ○-- | 鉄鉱石×1 砥石×1 | 村★1 街★1 | |
| チェーンベルト | 共用 | 200z | Lv1:2 | -1 | -1 | 3 | -1 | 1 | 体力+1 釣り+2 調合成功率+2 調合数+4 | ○-- | 鉄鉱石×1 大地の結晶×1 | 村★1 街★1 | |
| チェーンパンツ | 共用 | 200z | Lv1:2 | -1 | -1 | 3 | -1 | 1 | 体力+2 釣り+4 調合成功率+1 調合数+2 | ○-- | 鉄鉱石×1 暖かい毛皮×1 | 村★1 街★1 | |
共用につきガンナー無し
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| チェーンGヘルム | 共用 | 5400z | Lv1:30 | -1 | -2 | 4 | -1 | 1 | 体力+2 調合成功率+4 調合数+3 | ○○- | カブレライト鉱石×1 鉄鉱石×10 マカライト鉱石×5 | 街★4 | |
| チェーンGメイル | 剣士 | 5400z | LV1:30 | -1 | -2 | 4 | -1 | 1 | 体力+5 調合成功率+1 調合数+1 | ○○- | カブレライト鉱石×3 マカライト鉱石×5 シープライト鉱石×3 上質な毛皮×3 | 街★4 | |
| チェーンGアーム | 剣士 | 5400z | LV1:30 | -1 | -2 | 4 | -1 | 1 | 体力+3 調合成功率+4 調合数+1 | ○○- | カブレライト鉱石×3 鉄鉱石×10 大地の結晶×7 | 街★4 | |
| チェーンGフォールド | 剣士 | 5400z | Lv1:30 | -1 | -2 | 4 | -1 | 1 | 体力+2 調合成功率+2 調合数+4 | ○○- | カブレライト鉱石×1 大地の結晶×7 シープライト鉱石×3 | 街★4 | |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| チェーンGキャップ | 共用 | 5400z | Lv1:18 | -1 | -2 | 9 | -1 | 1 | 体力+3 調合成功率+4 調合数+2 | ○○- | カブレライト鉱石×1 鉄鉱石×10 マカライト鉱石×5 | 街★4 | |
| チェーンGレジスト | ガンナー | 5400z | LV1:18 | -1 | -2 | 4 | -1 | 1 | 体力+2 調合成功率+4 調合数+1 | ○○- | カブレライト鉱石×3 マカライト鉱石×5 シープライト鉱石×3 上質な毛皮×3 | 街★4 | |
| チェーンGガード | ガンナー | 5400z | LV1:18 | -1 | -2 | 4 | -1 | 1 | 体力+5 調合成功率+2 調合数+1 | ○○- | カブレライト鉱石×3 鉄鉱石×10 大地の結晶×7 | 街★4 | |
| チェーンGコート | ガンナー | 5400z | Lv1:18 | -1 | -2 | 4 | -1 | 1 | 体力+3 調合成功率+1 調合数+4 | ○○- | カブレライト鉱石×1 大地の結晶×7 シープライト鉱石×3 | 街★4 | |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| ハンターヘルム | 共用 | 500z | Lv1:6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 水耐性-2 地図+2 千里眼+4 肉焼き+1 | ○-- | 大地の結晶×2 鉄鉱石×1 氷結晶×1 | ||
| ハンターメイル | 剣士 | 500z | Lv1:6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 攻撃+1 水耐性-1 地図+1 千里眼+3 肉焼き+1 | ○-- | 鉄鉱石×2 ジャギィの鱗×2 | 村★1 街★1 | |
| ハンターアーム | 剣士 | 500z | Lv1:6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 水耐性-1 地図+1 千里眼+5 肉焼き+2 | ○-- | 大地の結晶×1 鉄鉱石×1 ジャギィの鱗×2 | 村★1 街★1 | |
| ハンターフォールド | 剣士 | 500z | Lv1:6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 攻撃+1 水耐性-1 地図+2 千里眼+1 肉焼き+4 | ○-- | 鉄鉱石×2 暖かい毛皮×2 氷結晶×1 | 村★2 街★1 | |
| ハンターグリーヴ | 剣士 | 500z | Lv1:6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 水耐性-1 地図+4 千里眼+2 肉焼き+2 | ○-- | 大地の結晶×2 鉄鉱石×1 竜骨【小】×3 | 村★1 街★1 | |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| ハンターキャップ | 共用 | 500z | Lv1:3 | 4 | -1 | 4 | 4 | 4 | 水耐性-1 地図+1 千里眼+5 肉焼き+2 | ○-- | 大地の結晶×2 鉄鉱石×1 氷結晶×1 | ||
| ハンターレジスト | ガンナー | 500z | Lv1:3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 攻撃+1 水耐性-1 地図+1 千里眼+3 肉焼き+1 | ○-- | 鉄鉱石×2 ジャギィの鱗×2 | 村★1 街★1 | |
| ハンターガード | ガンナー | 500z | Lv1:3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 水耐性-2 地図+1 千里眼+4 肉焼き+2 | ○-- | 大地の結晶×1 鉄鉱石×1 ジャギィの鱗×2 | 村★1 街★1 | |
| ハンターコート | ガンナー | 500z | Lv1:3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 攻撃+1 水耐性-1 地図+3 千里眼+1 肉焼き+3 | ○-- | 鉄鉱石×2 暖かい毛皮×2 氷結晶×1 | 村★2 街★1 | |
| ハンターレギンス | ガンナー | 500z | Lv1:3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 水耐性-1 地図+4 千里眼+2 肉焼き+2 | ○-- | 大地の結晶×2 鉄鉱石×1 竜骨【小】×3 | 村★1 街★1 | |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| ハンターGヘルム | 共用 | 5400z | Lv1:30 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 水耐性-3 地図+2 千里眼+3 回避性能+1 | ○○- | カブレライト鉱石×1 デプスライト鉱石×1 鉄鉱石×10 アイシスメタル×3 | 街★4 | |
| ハンターGメイル | 剣士 | 5400z | LV1:30 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 達人+1 水耐性-1 地図+1 千里眼+5 回避性能+1 | ○- | カブレライト鉱石×3 ジャギィの上皮×3 ジャギィの鱗×5 | 街★4 | |
| ハンターGアーム | 剣士 | 5400z | LV1:30 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 達人+2 水耐性-1 地図+1 千里眼+2 回避性能+3 | ○○- | カブレライト鉱石×1 ジャギィの上皮×3 マカライト鉱石×5 | 街★4 | |
| ハンターGフォールド | 剣士 | 5400z | Lv1:30 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 水耐性-1 地図+1 千里眼+4 回避性能+3 | ○○- | カブレライト鉱石×2 デプスライト鉱石×2 上質な毛皮×3 アイシスメタル×3 | 街★4 | |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| ハンターGキャップ | 共用 | 5400z | Lv1:18 | 5 | -2 | 5 | 5 | 5 | 水耐性-1 地図+2 千里眼+4 回避性能+2 | ○○- | カブレライト鉱石×1 デプスライト鉱石×1 鉄鉱石×10 アイシスメタル×3 | 街★4 | |
| ハンターGレジスト | ガンナー | 5400z | LV1:18 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 達人+1 水耐性-1 地図+1 千里眼+5 回避性能+1 | ○- | カブレライト鉱石×3 ジャギィの上皮×3 ジャギィの鱗×5 | 街★4 | |
| ハンターGガード | ガンナー | 5400z | LV1:18 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 達人+2 水耐性-1 地図+3 千里眼+1 回避性能+2 | ○○- | カブレライト鉱石×1 ジャギィの上皮×3 マカライト鉱石×5 | 街★4 | |
| ハンターGコート | ガンナー | 5400z | Lv1:18 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 水耐性-2 地図+1 千里眼+4 回避性能+2 | ○○- | カブレライト鉱石×2 デプスライト鉱石×2 上質な毛皮×3 アイシスメタル×3 | 街★4 | |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| ボーンヘルム | 共用 | 750z | Lv1:8 | 2 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-2 腹減り+4 効果持続+1 観察眼+2 | ○-- | なぞの頭骨×1 とがった牙×3 棒状の骨×5 | ||
| ボーンメイル | 剣士 | 750z | Lv1:8 | 2 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-1 腹減り+4 効果持続+1 観察眼+1 | ○-- | 竜骨【小】×1 なぞの骨×3 のりこねバッタ×3 | 村★2 街★1 | |
| ボーンアーム | 剣士 | 750z | Lv1:8 | 2 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-1 腹減り+4 攻撃+1 効果持続+2 観察眼+1 | ○-- | 竜骨【小】×2 なぞの骨×2 のりこねバッタ×2 | 村★2 街★1 | |
| ボーンフォールド | 剣士 | 750z | Lv1:8 | 2 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-1 腹減り+2 効果持続+4 観察眼+2 | ○-- | なぞの頭骨×1 とがった牙×2 カラ骨【小】×5 | 村★1 街★1 | |
| ボーングリーヴ | 剣士 | 750z | Lv1:8 | 2 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-1 腹減り+1 攻撃+1 効果持続+2 観察眼+4 | ○-- | 竜骨【小】×2 棒状の骨×2 のりこねバッタ×2 | 村★2 街★1 | |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| ボーンキャップ | 共用 | 750z | Lv1:4 | 7 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-1 腹減り+5 効果持続+2 観察眼+1 | ○-- | なぞの頭骨×1 とがった牙×3 棒状の骨×5 | 村★1 街★1 | |
| ボーンレジスト | ガンナー | 750z | Lv1:4 | 2 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-2 腹減り+3 効果持続+1 観察眼+1 | ○-- | 竜骨【小】×1 なぞの骨×3 のりこねバッタ×3 | 村★2 街★1 | |
| ボーンガード | ガンナー | 750z | Lv1:4 | 2 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-1 腹減り+4 攻撃+1 効果持続+2 観察眼+1 | ○-- | 竜骨【小】×2 なぞの骨×2 のりこねバッタ×2 | 村★2 街★1 | |
| ボーンコート | ガンナー | 750z | Lv1:4 | 2 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-1 腹減り+2 効果持続+3 観察眼+2 | ○-- | なぞの頭骨×1 とがった牙×2 カラ骨【小】×5 | 村★1 街★1 | |
| ボーンレギンス | ガンナー | 750z | Lv1:4 | 2 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-1 腹減り+1 攻撃+1 効果持続+2 観察眼+4 | ○-- | 竜骨【小】×2 棒状の骨×2 のりこねバッタ×2 | 村★2 街★1 | |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| ボーンGヘルム | 共用 | 4600z | LV1:34 | 3 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-2 達人+2 腹減り+3 スタミナ+1 観察眼+1 | ○○- | 上質なヒレ×2 なぞの頭骨×5 棒状の骨×10 とがった牙×5 | 街★4 | |
| ボーンGメイル | 剣士 | 6400z | LV1:34 | 3 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-1 達人+2 腹減り+1 スタミナ+1 観察眼+4 | ○- | 上質な鳥竜骨×3 なぞの骨×10 マレコガネ×2 キラービートル×3 | 街★4 | |
| ボーンGアーム | 剣士 | 6400z | Lv1:34 | 3 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-1 腹減り+5 スタミナ+2 観察眼+1 | ○○- | 上質な鳥竜骨×2 棒状の骨×10 ジャギィの皮×5 | 街★4 | |
| ボーンGフォールド | 剣士 | 6400z | Lv1:34 | 3 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-1 腹減り+4 スタミナ+3 観察眼+1 | ○○- | 上質なヒレ×2 なぞの頭骨×5 上質な鳥竜骨×3 カラ骨【大】×5 | 街★4 | |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| ボーンGキャップ | 共用 | 4600z | LV1:20 | 8 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-1 達人+2 腹減り+3 スタミナ+1 観察眼+2 | ○○- | 上質なヒレ×2 なぞの頭骨×5 棒状の骨×10 とがった牙×5 | 街★4 | |
| ボーンGレジスト | ガンナー | 6400z | LV1:20 | 3 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-1 達人+2 腹減り+2 スタミナ+2 観察眼+2 | ○- | 上質な鳥竜骨×3 なぞの骨×10 マレコガネ×2 キラービートル×3 | 街★4 | |
| ボーンGガード | 剣士 | 6400z | Lv1:34 | 3 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-1 腹減り+4 スタミナ+3 観察眼+1 | ○○- | 上質な鳥竜骨×2 棒状の骨×10 ジャギィの皮×5 | 街★4 | |
| ボーンGコート | ガンナー | 6400z | Lv1:20 | 3 | -2 | -1 | 2 | 3 | 睡眠-1 腹減り+4 スタミナ+1 観察眼+3 | ○○- | 上質なヒレ×2 なぞの頭骨×5 上質な鳥竜骨×3 カラ骨【大】×5 | 街★4 | |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| アロイヘルム | 共用 | 1000z | Lv1:8 Lv8:22 Lv9:34 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 達人+1 研ぎ師+3 高速設置+1 酸素-2 | ○○- | マカライト鉱石×3 大地の結晶×5 氷結晶×3 | Lv9への強化素材(上位) デプスライト鉱石×3 カブレライト鉱石×5 | 村★2 街★1 |
| アロイメイル | 剣士 | 1000z | Lv1:8 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 達人+3 研ぎ師+2 高速設置+1 酸素-1 | ○-- | マカライト鉱石×3 鉄鉱石×10 のりこねバッタ×2 | 村★2 街★1 | |
| アロイアーム | 剣士 | 1000z | Lv1:8 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 達人+2 研ぎ師+2 高速設置+4 酸素-1 | ○-- | マカライト鉱石×2 大地の結晶×5 のりこねバッタ×2 | 村★2 街★1 | |
| アロイコイル | 剣士 | 1000z | Lv1:8 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 達人+3 研ぎ師+1 高速設置+3 酸素-2 | ○-- | マカライト鉱石×2 鉄鉱石×10 のりこねバッタ×1 | 村★2 街★1 | |
| アロイグリーヴ | 剣士 | 1000z | Lv1:8 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 胴系統倍化 | --- | マカライト鉱石×6 大地の結晶×10 氷結晶×5 のりこねバッタ×3 | 村★2 街★1 | |
| 名称 | タイプ | 費用 | 防御 | 耐性 | スキル | スロット | 素材 | 備考 | 作成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | |||||||||
| アロイキャップ | 共用 | 1000z | Lv1:4 | 1 | 6 | -1 | -2 | -1 | 達人+1 通常弾追加+3 高速設置+2 酸素-1 | ○○- | マカライト鉱石×3 大地の結晶×5 氷結晶×3 | 村★2 街★1 | |
| アロイレジスト | ガンナー | 1000z | Lv1:4 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 達人+3 通常弾追加+2 高速設置+1 酸素-1 | ○-- | マカライト鉱石×3 鉄鉱石×10 のりこねバッタ×2 | 村★2 街★1 | |
