基本システムはP2Gのアイルーキッチンと同様。食材の種類によって効果に変化がある。
ストーリーを進行させると食材も良い物になり、効果が飛躍的にアップする。
| 組み合わせ | ランク1 | ランク2 | ランク3 | |
|---|---|---|---|---|
| 肉 | 肉 | 体力+20 | 体力+30 | 体力+50 |
| 肉 | 魚 | 酸素+10 | 体力+20 酸素+10 | 体力+40 酸素+50 |
| 肉 | 穀物 | 効果無し | 体力+20 スタミナ+25 | 体力+40 スタミナ+50 |
| 肉 | 野菜 | 効果無し | 効果無し | 体力+40 龍耐性【大】 |
| 肉 | 乳製品 | 体力+10 防御力+10 | 体力+20 防御力【小】 | 体力+40 防御力【中】 |
| 肉 | 酒 | 体力+10 攻撃力+3% | 体力+20 攻撃力【小】(+3%) | 体力+40 攻撃力(+10%) |
| 魚 | 魚 | 酸素+30 水耐性+3小 | 酸素+50 水耐性【小】(+3) | 酸素+50 水耐性【大】 |
| 魚 | 穀物 | 酸素+10 スタミナ+25 | 酸素+30 スタミナ+25 | 酸素+50 スタミナ+50 |
| 魚 | 野菜 | 水耐性+5 | 水耐性【中】 | 体力+50 火耐性【大】 |
| 魚 | 乳製品 | 体力-10 酸素+10 | 体力-10 スタミナ-25 | 体力-30 スタミナ-50 |
| 魚 | 酒 | 体力+10 酸素+10 | 体力+30 雷耐性【小】 | 体力+40 氷耐性【大】 |
| 穀物 | 穀物 | スタミナ+25 雷耐性+3 | スタミナ+50 雷耐性【小】 | スタミナ+50 雷耐性【大】 |
| 穀物 | 野菜 | 体力-10 雷耐性+3 | 体力-10 雷耐性【大】 | 雷耐性【大】 龍耐性【大】 |
| 穀物 | 乳製品 | 体力+20 防御力+5 | スタミナ+50 防御力【中】 | スタミナ+50 防御力【大】 |
| 穀物 | 酒 | 効果無し | 効果無し | 効果無し |
| 野菜 | 野菜 | 体力-10 龍耐性+3 | スタミナ-50 龍耐性【大】 | 龍耐性【大】 |
| 野菜 | 乳製品 | 効果無し | 効果無し | 体力+50 スタミナ-50 |
| 野菜 | 酒 | スタミナ-25 酸素-10 | 体力+30 スタミナ-25 | 攻撃力【大】 スタミナ-25 |
| 乳製品 | 乳製品 | 防御力+10 火耐性+3 | 体力-20 | 体力+30 防御力【大】 |
| 乳製品 | 酒 | 体力+20 酸素-10 | 効果無し | 火耐性【大】 酸素-30 |
| 酒 | 酒 | ランダムで2種類 | ||
種別 ランク1 ランク2 ランク3 肉 モスポーク
七味ソーセージ
棘肉キングターキー
マトングレート
ポポノタン龍頭
リュウノテール
ギガントミート魚介 大巻貝
オンプウオ
ワカメクラゲブリカブト
女帝エビ
スネークサーモンたてがみマグロ
ピンクキャビア
紅蓮鯛穀物 ミミパン
粒麦
ビンビーンズ古代豆
ジャンボパン
ココットライスヘブンブレット
マスターベーグル
黄金米野菜 ふたごキノコ
棍棒ネギ
ドテカボチャ砲丸レタス
ポッケポテト
オニオニオンシモフリトマト
レアガーリック
キングトリュフ乳製品 塩ミルク
ドライバター
苔チーズ頑固ミルク
猛牛バター
レッドチーズ長寿ミルク
幻獣バター
ロイヤルチーズ酒 ホピ酒
モガビール
泥芋酒パニーズ酒
狩人ビール
鬼芋酒ブレスワイン
達人ビール
黄金芋酒
ランク 村 街 ランク1 初期 HR0~ ランク2 ★4
(緊急クエスト「灯魚竜・チャナガブル!」クリア後)HR9~ ランク3 ★5
(緊急クエスト「ラギアクルスを仕留めろ!」クリア後)HR18~
| ランク | スキル | 効果 | 村 | 街 |
|---|---|---|---|---|
| ★ | ネコの運搬の鉄人 | 運搬中は攻撃を受けてものけぞらなくなる | ○ | ○ |
| ★ | ネコのツタ登りの超人 | ツタ登り中のスタミナ消費量が減り、攻撃を受けてもある程度まで耐えられる。 | ○ | ○ |
| ★ | ネコの拳闘術 | アクション「シャドウ」のダメージが5倍にUP | ○ | ○ |
| ★ | ネコの蹴脚術 | キックのダメージが5倍にUP | ○ | ○ |
| ★ | ネコの胆力 | モンスターに発見されてもひるまなくなる | ○ | ○ |
| ★ | ネコのカリスマ | 山菜爺さんとの会話回数を最大にする。 | ○ | ○ |
| ★ | ネコの投擲術 | 石ころや投げナイフなど、アイテムを投げた際のダメージが2倍になる。 | ○ | ○ |
| ★ | ネコの吹奏術 | 笛系アイテムが壊れにくくなる | ○ | ○ |
| ★ | ネコのマタタビ爆破術 | マタタビ爆弾の効果時間が2倍になる。 マタタビ爆弾の調合成功率が100%になる。 | ○ | ○ |
| ★★ | ネコのおまけ術 | 力尽きても食事効果が消えない | ○ | ○ |
| ★★ | ネコの着地術 | 高いところから飛び降りても地面に手をつかなくなる。 高所から降りても卵などが無事 | ○ | ○ |
| ★★ | ネコの毛づくろい上手 | 防御力ダウンと耐性ダウンの効果時間が半分になる。 | ○ | ○ |
| ★★ | ネコの起上り術【小】 | 起き上がり時の無敵時間が2倍になる。 | ○ | ○ |
| ★★ | ネコの解体の鉄人 | 剥ぎ取り中に攻撃を受けてものけぞらなくなる | ○ | ○ |
| ★★ | ネコの運搬の超人 | 運搬中にダッシュした際のスタミナ消費量が半減する。 運搬中は攻撃を受けてものけぞらなくなる ランナーと効果が重複する | ○ | ○ |
| ★★ | ネコの道具倹約術 | ピッケル系、虫あみ系アイテムが壊れにくくなる。 | ○ | ○ |
| ★★ | ネコの防御術【小】 | プレイヤーが受けるダメージを1/8の確率で70%にする。 | ○ | ○ |
| ★★ | ネコの調合術【小】 | 調合の成功確率が10%上昇する | ○ | ○ |
| ★★ | ネコの逃走術 | 大型モンスターから逃走する際のスタミナ消費量が減少する | ○ | ○ |
| ★★★ | ネコの医療術 | 体力の回復量が増える。げどく草とにが虫の効果が100%になる。 | ○ | ○ |
| ★★★ | ネコの採取術 | 採取ポイントでの採取・採掘回数が多くなりやすくなる | ○ | ○ |
| ★★★ | ネコの火薬術 | 小タル爆弾と大タル爆弾のダメージがアップする 小タル爆弾→小タル爆弾Gの威力 大タル爆弾→大タル爆弾Gの威力になる | ○ | ○ |
| ★★★ | ネコの休憩術 | アクション「くつろぐ」を5秒間行うと、30秒間攻撃力が15%上がるようになる | ○ | ○ |
| ★★★ | ネコの砲撃術 | 大砲とバリスタのダメージが10%アップする。 徹甲榴弾の爆発の攻撃力と火属性ダメージも50%上昇する。 | ○ | ○ |
| ★★★ | ネコの調合術【大】 | 調合の成功率が20%上昇する | ○ | ○ |
| ★★★ | ネコの防御術【大】 | プレイヤーが受けるダメージを1/4の確率で70%にする。 | ○ | ○ |
| ★★★ | ネコの起上り術【大】 | 起き上がり時の無敵時間がかなり長くなる | ○ | ○ |
| ★★★ | ネコのゴリ押し術 | 攻撃が弾かれてすぐの攻撃は斬れ味が上昇していく。 攻撃が弾かれ続ける限り攻撃力5%アップし続ける | ○ | ○ |
| ★★★ | ネコのこやし玉の達人 | こやし玉を当てた時に、モンスターが+20%逃げやすくなる。 こやし玉の調合成効率が100%になる。 | ○ | ○ |
| ★★★ | ネコのはじかれ上手 | 攻撃を弾かれた際の斬れ味の消耗が半減する。 | ○ | ○ |
| ★★★ | ネコの暴れ撃ち | 弾のダメージがアップするが、射撃時のブレが増加する。 | ○ | ○ |
| ★★★ | ネコの千里眼の術 | クエスト開始時から30秒間は大型モンスターがマップに表示される。 | ○ | ○ |
| ★★★★ | ネコのド根性 | 体力が64以上残っている時に、その体力以上のダメージを受けても一度だけ力尽きない。 | ○ | ○ |
| ★★★★ | ネコの弱いの来い! | クエストに出現する大型モンスターが弱くなりやすい。 (サイズが小さくなりやすく、体力が比例して少ない。) | ○ | × |
| ★★★★ | ネコの火事場力 | 残り体力がわずかの時に防御力と攻撃力が大きく上がる | ○ | ○ |
| ★★★★ | ネコの研磨術 | 武器を研ぐ時間が短くなりやすい 5/8の確率で3回研ぎ 2/8の確率で2回研ぎ 1/8の確率で1回研ぎ | ○ | ○ |
| ★★★★ | ネコの体術 | 回避・ガード時のスタミナ消費量が75%に減少する | ○ | ○ |
| ★★★★ | ネコのKO術 | モンスターを気絶状態に+10%しやすくする。 スタミナを奪う効果も10%上昇 | ○ | ○ |
| ★★★★ | ネコの特殊攻撃術 | 状態異常攻撃が12.5%強くなる。 対応する状態異常は毒、麻痺、睡眠、捕獲麻酔。 防具の特殊攻撃強化と重複しない | ○ | ○ |
| ★★★★ | ネコの射撃術 | 通常弾のダメージがアップする。 | ○ | ○ |
| ★★★★ | ネコの秘境探索術 | クエスト開始時に特殊な採掘及び採取の場所にいる。 ただし素材ツアーは必ずキャンプからスタート | × | ○ |
| ★★★★★ | 招きネコの幸運 | クエスト報酬の確定報酬枠が50%の確率で3になる。 ランダムで発動 | ○ | ○ |
| ★★★★★ | 招きネコの激運 | クエスト報酬の確定報酬枠が3になる。 ランダムで発動 | ○ | ○ |
| ★★★★★ | 招きネコの金運 | クエストクリア時の報酬金が2倍になる。 ランダムで発動 | ○ | ○ |
| ★★★★★ | ネコの解体術【小】 | 剥ぎ取り回数が1/4の確率で1回増加する。 ランダムで発動 | ○ | ○ |
| ★★★★★ | ネコの解体術【大】 | 剥ぎ取り回数が1/2の確率で1回増加する。 ランダムで発動 | ○ | ○ |
| ★★★★ | ネコの換算術 | 獲得ハンターランクポイントが1.5倍 | × | ○ |
| ★★ | ネコの火渡り術 | 火山の地面のダメージ無効 | ○ | ○ |
| ★★ | ネコのすり抜け術 | 拘束状態から抜け出しやすくなる | ○ | ○ |
wikiの編集ができない方は、こちらにコメントを残してください!!
※注意:雑談・質問は禁止事項です。ここは掲示板ではないので、他の人も質問に返答しないようにしてください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照